| 三星 | 有效像素数/光学变焦倍数/液晶屏尺寸 | 现价 | 趋势 |
| Digimax A5 | 500万/3.000倍/1.800英寸 | 1800 | -- |
| Digimax V10 | 710万/3.000倍/2.000英寸 | 3450 | -- |
| Digimax A6 | 610万/3.000倍/2.000英寸 | 2150 | -- |
| Digimax V5 | 510万/3.000倍/1.500英寸 | 2150 | -- |
| Digimax 401 | 400万/1.000倍/1.600英寸 | 1080 | -- |
| Digimax α5 | 510万/3.000倍/2.000英寸 | 2980 | -- |
| Digimax U-CA5 | 510万/3.000倍/1.800英寸 | 2200 | -- |
| Digimax V4 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1880 | -- |
| Digimax A400 | 400万/2.800倍/2.000英寸 | 1900 | -- |
| Digimax 530 | 510万/3.000倍/1.600英寸 | 2200 | -- |
| Digimax α7 | 700万/3.000倍/2.000英寸 | 4550 | -- |
| Digimax 301 | 320万/(无)/1.600英寸 | 950 | -- |
| Digimax V6 | 610万/3.000倍/1.500英寸 | 3150 | -- |
| Digimax A4 | 400万/3.000倍/1.800英寸 | 1600 | -- |
| Digimax 430 | 400万/2.800倍/1.500英寸 | 2300 | -- |
| Digimax U-CA4 | 410万/3.000倍/1.500英寸 | 2120 | -- |
| Digimax 470 | 400万/2.800倍/1.500英寸 | 1970 | -- |
| Digimax V4000 | 400万/3.000倍/1.500英寸 | 1650 | -- |
| Digimax U-CA3 | 320万/3.000倍/1.500英寸 | 1550 | -- |
| Digimax 410 | 400万/3.000倍/1.600英寸 | 1999 | -- |
(PCPOP)