| 纽曼 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| A50(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 185 | -- |
| A80(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 299 | -- |
| 纽曼之音 B05(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 299 | -- |
| A50(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 349 | -- |
| A40(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
| F80(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| 纽曼之音 F50(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 298 | -- |
| 纽曼之音 F90(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 399 | -- |
| F18(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 290 | -- |
| 七龙珠 (128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 598 | -- |
| F20(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 290 | -- |
| 纽曼之音 F60(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| A30(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 199 | -- |
| A30(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 349 | -- |
| P20(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 398 | -- |
| 纽曼之音 F20A(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 388 | -- |
| F18(256MB) | 闪存/256MB/USB 1.1 | 470 | -- |
| P18(128MB) | 闪存/128MB/USB 1.1 | 350 | -- |
| MDV(640MB) | 闪存/640MB/USB 1.1 | 1999 | -- |
| 纽曼之音 P520(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 498 | -- |
| 歌美 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| M3(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 350 | -- |
| M8(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 560 | -- |
| M25(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 390 | -- |
| B9(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| SF-18(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 288 | -- |
| SF-18(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 388 | -- |
| M450(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| M8(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 660 | -- |
| B6(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| B9(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| B6(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| B9(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | -- |
| M8(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 899 | -- |
| B6(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 899 | -- |
| 蓝魔 | 存储器类型/本机存储容量/PC接口类型 | 现价 | 趋势 |
| RM-818(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-818(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| RM-717A(512MB | 闪存/512MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| RM-838(256MB) | 闪存/256MB/(无) | 599 | -- |
| RM-737(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-737(512MB) | 闪存/512MB/USB 2.0 | 799 | -- |
| RM-838(512MB) | 闪存/512MB/(无) | 699 | -- |
| RM-818(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
| RM-737(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 699 | -- |
| RM-717A(256MB) | 闪存/256MB/USB 2.0 | 599 | -- |
| RM-838(128MB) | 闪存/128MB/(无) | 499 | -- |
| RM-717A(128MB) | 闪存/128MB/USB 2.0 | 499 | -- |
(PCPOP)