4月13日国内塑料PE出厂价格大全
添加时间:2005-4-13 10:28:00
生产厂家 4-11 4-12 4-13 较上一交易日 备注
大庆石化F-18D 13000 13000 13000 0
大庆石化7042 12400 12400 12400 0
大庆石化5000S 11800 11800 11800 0
大庆石化1600J 11900 11900 11900 0
大庆石化5300B/5200B 11800 11800 11800 0
燕化公司1C7A 13400 13400 13400 0
燕化公司1F7B 12100 12100 13400 ↑1,300
燕化公司1I2A 13000 13000 13000 0
燕化公司1I50A 14500 14500 14500 0
燕化公司LD104 12550 12550 12550 0
燕化公司LD100AC 13100 13100 13100 0
燕化公司LD163/165/150 13600 13600 13600 0
燕化公司LD605 12800 12800 12800 0 LD160AS价格12550
燕化公司LD100BW 12500 12500 13200 ↑700
燕化公司5000S 11700 11700 11700 0
燕化公司5200B 11550 11550 11550 0 计划内11450
燕化公司6100M 12100 12100 12100 0 计划外12000
燕化公司6360M 11000 11000 11000 0 订单10900
燕化公司6380M 11200 11200 11200 0
齐鲁石化02TN26 13000 13000 13000 0
齐鲁石化02TN00 12950 12950 12950 0
齐鲁石化2100TN00 /
齐鲁石化7042 12000 12000 12300 ↑300 7149价格12500
齐鲁石化6098粒 12000 12000 12000 0
齐鲁石化1158 12000 12000 12000 0
齐鲁石化2480 12000 12000 12000 0
齐鲁石化6145 11500 11500 11500 0
上海石化Q200 13200 13200 13200 0
上海石化Q281 13300 13300 13300 0
上海石化N220/N150 13200 13200 13200 0
上海石化CH2802 /
上海石化MH602 11600 11600 11600 0
茂名石化951-050 13400 13400 13400 0 868-000价格13600
茂名石化9906 11400 11400 11400 0 8916价格12050
茂名石化7042 11800 11800 11800 0 产8910
茂名石化7144 11900 11900 11900 0
兰州石化M-13D 12800 12800 12800 0
兰州石化103AA 12200 12200 12200 0
兰州石化5000S 11700 11700 11700 0
扬子石化7042 12350 12350 12350 0 生产
扬子石化1802 12450 12450 12450 0
扬子石化5000S 11850 11850 11850 0
扬子石化5301B 11900 11900 11900 0
扬子石化5306J 11950 11950 11950 0
扬子石化7000F 11900 11900 11900 0
吉林石化7042 12710 12710 12710 0 装置开车
吉林石化粉料 12660 12660 12660 0
天津石化9020 12350 12350 12350 0 生产,大户12300
天津石化9085 12350 12350 12350 0 生产,大户12300
中原石化7050 12360 12360 12360 0 停车检修
广州石化7042 12210 12210 12210 0
广州石化2001 12260 12260 12260 0
抚顺石化2908/2909 11900 11900 11900 0
抚顺石化2911 11900 11900 11900 0
盘锦乙烯5070 12150 12150 12150 0 省外12000
盘锦乙烯5010 11700 11700 11700 0 省外11550
独山子石化6070 11900 11900 11900 0
独山子石化0209 12200 12200 12200 0
中油华北7047/7042 12360 12360 12360 0
中油华北F-18D 13110 13110 13110 0
中油华北5000S 11720 11720 11720 0
中油华北2200J/1600J 12160 12160 12160 0
中油华北6070 12210 12210 12210 0
中油华北2908/2909/2911 12210 12210 12210 0
中油西南7042 12300 12300 12300 0
中油西南103AA 12250 12250 12250 0
中油西南18D 13150 13150 13150 0
中油西南13D 12950 12950 12950 0
中油西南5000S 11850 11850 11850 0
中油西南1600J 11800 11800 11800 0
中油西南2911 12000 12000 12000 0
中油西南2908/2909 12000 12000 12000 0
中油西南6070 12000 12000 12000 0
中油西南2200J 11800 11800 11800 0
中油华东7042 12200 12200 12200 0
中油华东18D 13100 13100 13100 0
中油华东5000S 11750 11750 11750 0
中油华东2908/2909/6070/2200J 12100 12100 12100 0
中油华东2911 12100 12100 12100 0
中油华南7042 12200 12200 12200 0
中油华南18D 13300 13300 13300 0 18D0为13300
中油华南5000S 12000 12000 12000 0 兰化11900
中油华南2908/2909 12150 12150 12150 0
中油华南2911 12150 12150 12150 0
中油华南5000B/5300B 11900 11900 11900 0
大庆石化/HDPE(2200J),注塑级 /
扬子石化/HDPE(7000F),膜级 /
盘锦乙烯/LLDPE(0209AA),膜级 /